Перечень предоставляемых услуг государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Орши имени Г.В. Семёнова» | |||
№ п/п | Наименование услуг | Отпускная цена (тариф)руб. на 01.09.2024 | |
I | Учреждения общего среднего образования | ||
1 | Дополнительное обучение (сверх установленных учебными планами часов) по отдельным предметам подготовка к тестированию | ||
наполняемость 10 чел.2ч в неделю | в месяц | 25,80 | |
наполняемость 10 чел.1ч в неделю | в месяц | 12,90 | |
наполняемость 5 чел.2ч в неделю | в месяц | 51,10 | |
наполняемость 5 чел.1ч в неделю | в месяц | 25,60 | |
наполняемость 8 чел.2ч в неделю | в месяц | 32,10 | |
наполняемость 8 чел.1ч в неделю | в месяц | 16,00 | |
наполняемость 15 чел.1 ч в неделю | в месяц | 8,60 | |
2 | Дополнительная подготовка(сверх учебного плана) детей к обучению в начальной школе | ||
наполняемость 10 чел.4ч в неделю | в месяц | 44,60 | |
наполняемость 10 чел.3ч в неделю | в месяц | 35,50 | |
наполняемость 10 чел.2ч в неделю | в месяц | 23,70 | |
наполняемость 10 чел.1ч в неделю | в месяц | 11,80 | |
наполняемость 5 чел.1ч в неделю | в месяц | 24,60 | |
наполняемость 5 чел.2ч в неделю | в месяц | 52,00 | |
3 | Иностранный язык | ||
наполняемость 10 чел.3ч в неделю | в месяц | 36,80 | |
наполняемость 10 чел.2ч в неделю | в месяц | 24,50 | |
наполняемость 10 чел.1ч в неделю | в месяц | 12,20 | |
наполняемость 8 чел.2ч в неделю | в месяц | 30,70 | |
наполняемость 8 чел.1ч в неделю | в месяц | 15,30 | |
наполняемость 8 чел.3ч в неделю | в месяц | 42,10 | |
наполняемость 5 чел.1ч в неделю | в месяц | 24,50 | |
4 | Репетиторство(консультативные услуги) | ||
индивидуальное занятие | за час | 24,30 | |
5 | Концертная деятельность | 1 билет | 1,30 |
6 | Тренажёрный зал (со взрослым населением) 1 человек | за час | 2,80 |
7 | Демонстрация видеофильмов,мультфильмов | 1 билет | 0,70 |
8 | Услуга компьютера | за час | 2,40 |
9 | Посещение школьного музея | 1 посещение | 0,80 |
10 | Услуга спортивного зала | за час | 25,80 |
11 | Танцевальные вечера | 1 билет | 1,50 |
12 | Услуга ксерокса черно-белая печать ф. А-4 | за 1 прогон | 0,25 |
13 | Услуга спортивного зала (за 1 час ) ( с использованием душевой кабины) | за час | 41,10 |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию Оршанского райисполкома
Государственное учреждение образования